Mosty České republiky
Zlaté mince 5.000 Kč - 1/2 Oz
- 5.000 Kč - Most v Písku 2011žádanka
- 5.000 Kč - Most ve Stříbře 2011žádanka
- 5.000 Kč - Most v Náměšti nad Oslavou 2012žádanka
- 5.000 Kč - Negrelliho viadukt v Praze 2012žádanka
- 5.000 Kč - Most v Lenoře 2013žádanka
- 5.000 Kč - Most v Žampachu 2013žádanka
- 5.000 Kč - Jizerský most 2014žádanka
- 5.000 Kč - Most v Karviné 2014žádanka
- 5.000 Kč - Žďákovský obloukový most 2015žádanka
- 5.000 Kč - Mariánský most v Ústí nad Labem 2015žádanka
- Sada zlatých mincí - Mosty ČR - kompletžádanka


Rok | 2011 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2011 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2012 |
Autor | Martin Dašek |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2012 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2013 |
Autor | Miroslav Hric |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2013 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2014 |
Autor | Vladimír Pavlica |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2014 |
Autor | Asamat Baltaev |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2015 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |


Rok | 2015 |
Autor | Vojtěch Dostál |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |

Rok | 2011 - 2015 |
Nominál | 10 x 5.000 Kč |
Materiál | Zlato (999,9/1000) |
Hmotnost | 10 x 15,55 g (1/2 Oz) |