Městské památkové rezervace 2021 - 2025
Deset zlatých mincí připravovaných ražených letech 2021 - 2025. 5.000 Kč 1/2 Oz.
- 5.000 Kč - Cheb 2021žádanka
- 5.000 Kč - Jihlava 2021žádanka
- 5.000 Kč - Mikulov 2022žádanka
- 5.000 Kč - Litoměřice 2022žádanka
- 5.000 Kč - Kroměříž 2023žádanka
- 5.000 Kč - Hradec Králové 2023žádanka
- 5.000 Kč - Olomouc 2024skladem
- 5.000 Kč - Moravská Třebová 2024skladem
- 5.000 Kč - Štramberk 2025rezervace
- 5.000 Kč - Tábor 2025žádanka


Rok | 2021 |
Autor | Jiří Hanuš, DiS. |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |


Rok | 2021 |
Autor | Luboš Charvát |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |


Rok | 2022 |
Autor | akad. sochař Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |


Rok | 2022 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |


Rok | 2023 |
Autor | Karolína Kučerová |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |


Rok | 2023 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |


Rok | 2024 |
Autor | Zbyněk Fojtů |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |


Rok | 2024 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |


Rok | 2025 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |


Rok | 2025 |
Nominál | 5.000 Kč |
Materiál | Zlato 999,9/1000 |
Hmotnost | 15,55 g |